Einigung auf bundesweiten Entgelttarifvertrag
Zahlen Daten Fakten
An dieser Stelle möchten wir gern die Verhandlungsergebnisse der Entgelttarifverhandlungen im Bereich Luftsicherheit im Detail vorstellen.
Entgelttabelle nach vorläufiger Berechnung des dbb; ohne Gewähr
Berlin und Brandenburg
§5 LuftSiG | bisher | 17,12 € |
ab 01.04.2019 | 17,75 € | |
ab 01.01.2020 | 18,38 € | |
ab 01.01.2021 | 19,01 € | |
§§ 8/9 LuftSiG PWK | bisher | 15,20 € |
ab 01.05.2019 | 16,13 € | |
ab.01.01.2020 | 17,10 € | |
ab 01.01.2021 | 17,73 € | |
§§8/9 LuftSiG * | bisher | 13,00 € |
ab 01.05.2019 | 13,77 € | |
ab 01.01.2020 | 14,57 € | |
ab 01.01.2021 | 15,43 € | |
Service qualifiziert | bisher | k.A. |
ab 01.05.2019 | 12,00 € | |
ab 01.01.2020 | 12,44 € | |
ab 01.01.2021 | 12,90 € | |
Service | bisher | k.A. |
ab 01.05.2019 | 10,78 € | |
ab 01.01.2020 | 11,52 € | |
ab 01.01.2021 | 12,32 € |
*schrittweise Angleichung an die Entgelte in Baden- Württemberg/Bayern (MUC)/Bremen/Hamburg/Niedersachsen/Schleswig-Holstein/Hessen in zwei weiteren Jahren
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen / Mecklenburg-Vorpommern
§5 LuftSiG | bisher | 14,70 € |
ab 01.04.2019 | 16,14 € | |
ab 01.01.2020 | 17,57 € | |
ab 01.01.2021 | 19,01 € | |
§§8/9 LuftSiG PWK* | bisher | 12,90 € |
ab 01.05.2019 | 13,75 € | |
ab 01.01.2020 | 14,63 € | |
ab 01.01.2021 | 15,57 € | |
§§8/9 LuftSiG ** | bisher | 11,30 € |
ab 01.05.2019 | 12,05 € | |
ab 01.01.2020 | 12,82 € | |
ab 01.01.2021 | 13,64€ | |
Service qualifiziert | bisher | k.A. |
ab 01.05.2019 | 12,00 € | |
ab 01.01.2020 | 12,44 € | |
ab 01.01.2021 | 12,90 € | |
Service | bisher | k.A. |
ab 01.05.2019 | 10,78 € | |
ab 01.01.2020 | 11,52 € | |
ab 01.01.2021 | 12,32 € |
*Mecklenburg-Vorpommern/Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen schrittweise Angleichung an die Entgelte in den übrigen Bundesländern in drei weiteren Schritten.
**Mecklenburg-Vorpommern/Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen: schrittweise Angleichung an die Entgelte in Baden- Württemberg/Bayern (MUC)/Bremen/Hamburg/Niedersachsen/Schleswig-Holstein/Hessen in vier weiteren Jahren
Hamburg / Bremen / Niedersachsen / Schleswig-Holstein
§5 LuftSiG | bisher | 17,00 € |
ab 01.04.2019 | 17,67 € | |
ab 01.01.2020 | 18,34 € | |
ab 01.01.2021 | 19,01 € | |
§§8/9 LuftSiG PWK | bisher | 15,50 € |
ab 01.05.2019 | 16,28 € | |
ab 01.01.2020 | 17,10 € | |
ab 01.01.2021 | 17,73 € | |
§§8/9 LuftSiG | bisher | 14,20 € |
ab 01.05.2019 | 14,70 € | |
ab 01.01.2020 | 15,21 € | |
ab 01.01.2021 | 15,76 € | |
Service qualifiziert | bisher | 10,75 € |
ab 01.05.2019 | 12,00 € | |
ab 01.01.2020 | 12,44 € | |
ab 01.01.2021 | 12,90 € | |
Service | bisher | 10,75 € |
ab 01.05.2019 | 11,31 € | |
ab 01.01.2020 | 11,89 € | |
ab 01.01.2021 | 12,32 € |
Nordrhein-Westfalen
§5 LuftSiG | bisher | 17,05 € |
ab 01.04.2019 | 17,70 € | |
ab 01.01.2020 | 18,36 € | |
ab 01.01.2021 | 19,01 € | |
§§8/9 LuftSiG PWK | bisher | 15,00 € |
ab 01.05.2019 | 16,02 € | |
ab 01.01.2020 | 17,10 € | |
ab 01.01.2021 | 17,73 € | |
§§8/9 LuftSiG * | bisher | 13,20 € |
ab 01.05.2019 | 13,92 € | |
ab 01.01.2020 | 14,68 € | |
ab 01.01.2021 | 15,48 € | |
Service qualifiziert | bisher | 11,10 € |
ab 01.05.2019 | 12,00 € | |
ab 01.01.2020 | 12,44 € | |
ab 01.01.2021 | 12,90 € | |
Service | bisher | 11,10 € |
ab 01.05.2019 | 11,49 € | |
ab 01.01.2020 | 11,89 € | |
ab 01.01.2021 | 12,32 € |
*schrittweise Angleichung an die Entgelte in Baden- Württemberg/Bayern (MUC)/Bremen/Hamburg/Niedersachsen/Schleswig-Holstein/Hessen in zwei weiteren Jahren
Hessen
§5 LuftSiG | bisher | 17,13 € |
ab 01.04.2019 | 17,76 € | |
ab 01.01.2020 | 18,38 € | |
ab 01.01.2021 | 19,01 € | |
§§8/9 LuftSiG PWK | bisher | 15,72 € |
ab 01.05.2019 | 16,50 € | |
ab 01.01.2020 | 17,10 € | |
ab 01.01.2021 | 17,73 € | |
§§8/9 LuftSiG | bisher | 14,13 € |
ab 01.05.2019 | 14,70 € | |
ab 01.01.2020 | 15,21 € | |
ab 01.01.2021 | 15,76 € | |
Service qualifiziert | bisher | 10,07 € |
ab 01.05.2019 | 12,00 € | |
ab 01.01.2020 | 12,44 € | |
ab 01.01.2021 | 12,90 € | |
Service | bisher | 10,07 € |
ab 01.05.2019 | 10,78 € | |
ab 01.01.2020 | 11,52 € | |
ab 01.01.2021 | 12,32 € |
Weitere Bestandteile sind:
- Gemeinsame Erklärung zur Schaffung eines Fortbildungsberufs "IHK-geprüfte Fachkraft für Luftsicherheit"; gemeinsames Ziel ist hierbei die Angleichung der Entgelte, sobald die Voraussetzungen geschaffen sind
- Sofortiger Einstieg in die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag und einen Entgeltrahmentarifvertrag, insbesondere mit Verhandlungen über Zuschläge und Zulagen sowie über die Auszubildendenvergütung
- Verhandlungen zum Thema Wahlmöglichkeit zwischen Entgeltbestandteilen und Freizeit
- Besitzstandsregelung für Beschäftigte gemäß §§ 8, 9 LuftSiG im Bereich Profiling
- Anstreben einer Allgemeinverbindlicherklärung
- Maßregelungsverbot bezüglich der T eilnahme an Arbeitskampfmaßnahmen
- Erhöhung der Entgelte der Angestellten grundsätzlich um 3,5 Prozent zum 1. April 2019, weiteren 3,5 Prozent zum 1. Januar 2020 und 3,6 Prozent zum 1. Januar 2021
- Nordrhein-Westfalen: individuelle Besitzstandsregelung für die bisherige PWK-Zulage für Beschäftigte nach § 5 LuftSiG in der Mischkontrolle unter teilweiser Abschmelzung im Rahmen zukünftiger Entgelterhöhungen
- Zum Entgeltrahmentarifvertrag FraSec werden noch gesondert Tarifverhandlungen geführt
- Beschäftigte in Entgeltgruppe III in Hamburg, erhalten eine Zulage
- Besitzstandswahrung für günstigere Regelungen aus Haustarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und Arbeitsverträgen
- Besitzstandswahrung der Entgelt aus der bisherigen Eingruppierung für die Beschäftigten im Profiling / Interviewing
- Einrichtung einer Clearingstelle, welche bei Streitigkeiten über die Auslegung des Tarifvertrags entscheiden soll
Verband Private Sicherheit
Alt Moabit 96a
10559 Berlin
Telefon: 030/39 90 63 20
Fax: 030/39 90 63 21
Mail: vps(at)komba.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Mo – Mi: 9:00 bis 15:00 Uhr
Do: 9:00 bis 18:00 Uhr
Telefonische Sprechzeiten:
Mo – Do: 10:00 bis 13:00 Uhr